(bedragen x €1.000) | |||||
Activa | 31-12-2024 | 31-12-2023 | Passiva | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Eigen vermogen | ||||
Immateriële vaste activa | 2.956 | 2.520 | Algemene reserve | 48.850 | 51.329 |
Materiële vaste activa | 300.825 | 294.321 | Bestemmingsreserves | 151.693 | 90.389 |
Financiële vaste activa | 21.177 | 21.940 | Resultaat rekening | 22.989 | 57.590 |
Totaal Eigen Vermogen (1) | 223.532 | 199.308 | |||
Voorzieningen (2) | 14.413 | 11.932 | |||
Vaste schulden (3) | 146.198 | 183.648 | |||
Totaal Vaste activa | 324.958 | 318.781 | Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3) | 384.143 | 394.888 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Voorraden | 32.310 | 46.727 | Kortlopende schulden | 24.158 | 18.203 |
Vorderingen | 104.352 | 90.492 | Overlopende passiva | 98.468 | 88.838 |
Liquide middelen | 2.402 | 1.168 | |||
Overlopende activa | 42.747 | 44.761 | |||
Totaal Vlottende activa | 181.811 | 183.148 | Totaal Vlottende passiva | 122.626 | 107.041 |
Totaal generaal | 506.769 | 501.929 | Totaal generaal | 506.769 | 501.929 |
Activa
De omvang van de activa is met €4,8 miljoen gestegen ten opzicht van 31 december 2023. Door hoge inkomsten van het Rijk en het vertragen van investeringen is het saldo van het schatkistbankieren (onderdeel van vorderingen) gestegen van €67,3 naar €84,2 miljoen. Daar tegenover staat, als gevolg van verkopen) een forse afname van de voorraden grondexploitatie (Bedrijvenpark A1 en Steenbrugge).
Passiva
Het eigen vermogen is met name door de toevoeging van het rekeningresultaat gestegen in vergelijking met 2023. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. Daarnaast zijn er van het Rijk diverse nieuwe voorschotbedragen ontvangen (overlopende passiva) voor met name bovenplanse infrastructuur Centrumschil (€7,5 miljoen), CDOKE middelen (€2,8 miljoen), Deventer isolatie programma (€3,3 miljoen) en Slim Warmtenet (€1,8 miljoen)