Overzicht baten en lasten 2024 (bedragen x €1.000) | ||||||||||||
Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma | ||||||||||||
Burger en bestuur | 11.117 | 1.880 | -9.237 | 13.036 | 2.271 | -10.765 | 12.882 | 2.701 | -10.181 | -154 | 430 | 584 |
Openbare orde en veiligheid | 13.345 | 1.098 | -12.247 | 14.509 | 2.115 | -12.394 | 14.606 | 2.228 | -12.378 | 97 | 113 | 16 |
Leefomgeving | 47.089 | 17.042 | -30.047 | 56.084 | 20.513 | -35.571 | 48.128 | 19.634 | -28.494 | -7.956 | -879 | 7.077 |
Milieu en duurzaamheid | 22.038 | 16.535 | -5.503 | 30.849 | 24.459 | -6.390 | 24.907 | 19.648 | -5.259 | -5.942 | -4.811 | 1.131 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 7.885 | 5.369 | -2.516 | 19.421 | 11.866 | -7.555 | 14.346 | 11.582 | -2.764 | -5.075 | -284 | 4.791 |
Herstructurering en vastgoed | 18.701 | 19.144 | 443 | 28.153 | 26.998 | -1.155 | 20.033 | 24.100 | 4.067 | -8.120 | -2.898 | 5.222 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 81.522 | 44.931 | -36.591 | 95.323 | 52.663 | -42.660 | 93.534 | 54.352 | -39.182 | -1.789 | 1.689 | 3.478 |
Meedoen | 98.336 | 6.154 | -92.182 | 121.015 | 23.495 | -97.520 | 108.071 | 23.575 | -84.496 | -12.944 | 80 | 13.024 |
Jeugd en onderwijs | 50.149 | 4.037 | -46.112 | 57.933 | 5.380 | -52.553 | 58.054 | 4.683 | -53.371 | 121 | -697 | -818 |
Economie en internationaal beleid | 5.225 | 1.773 | -3.452 | 7.612 | 2.347 | -5.265 | 5.283 | 1.998 | -3.285 | -2.329 | -349 | 1.980 |
Kunst en cultuur | 23.128 | 3.055 | -20.073 | 26.986 | 3.836 | -23.150 | 22.761 | 4.050 | -18.711 | -4.225 | 214 | 4.439 |
Bedrijfsvoering | 46.955 | 9.537 | -37.418 | 46.663 | 10.500 | -36.163 | 43.998 | 10.217 | -33.781 | -2.665 | -283 | 2.382 |
Subtotaal programma's | 425.490 | 130.555 | -294.935 | 517.584 | 186.443 | -331.141 | 466.603 | 178.768 | -287.835 | -50.981 | -7.675 | 43.306 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 271.410 | 271.410 | 0 | 283.091 | 283.091 | 0 | 284.579 | 284.579 | 0 | 1.488 | 1.488 |
Lokale heffingen | -31 | 31.836 | 31.867 | -31 | 32.388 | 32.419 | -18 | 32.452 | 32.470 | 13 | 64 | 51 |
Calculatieverschillen | 3.078 | 1.978 | -1.100 | 5.218 | 1.804 | -3.414 | 4.193 | 1.982 | -2.211 | -1.025 | 177 | 1.203 |
Saldo financieringsfunctie | -601 | 0 | 601 | 147 | 0 | -147 | -43 | 0 | 43 | -189 | 0 | 189 |
Dividend | 0 | 1.194 | 1.194 | 0 | 956 | 956 | 0 | 935 | 935 | 0 | -21 | -21 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.106 | 334 | -772 | 1.274 | 332 | -942 | 1.354 | 482 | -872 | 80 | 150 | 70 |
Uitvoeringskosten lokale heffingen | 2.141 | 901 | -1.240 | 2.149 | 909 | -1.240 | 2.227 | 961 | -1.266 | 78 | 53 | -26 |
Stelposten | 25.397 | 0 | -25.397 | 792 | 0 | -792 | 0 | 0 | 0 | -792 | 0 | 792 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | -1.798 | 1.616 | 0 | -1.616 | -182 | 0 | 182 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 31.090 | 307.653 | 276.563 | 11.346 | 319.480 | 308.133 | 9.329 | 321.391 | 312.061 | -2.017 | 1.911 | 3.928 |
Onvoorzien | 274 | 0 | -274 | 274 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 | -274 | 0 | 274 |
Totaal saldo van baten en lasten | 456.854 | 438.208 | -18.646 | 529.204 | 505.923 | -23.282 | 475.932 | 500.159 | 24.226 | -53.272 | -5.764 | 47.508 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
Burger en bestuur | 0 | 125 | 125 | 337 | 772 | 435 | 337 | 225 | -112 | 0 | -547 | -547 |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 14 | 14 | 66 | 46 | -20 | 66 | 42 | -24 | 0 | -4 | -4 |
Leefomgeving | 827 | 2.108 | 1.281 | 4.459 | 8.239 | 3.780 | 5.040 | 4.227 | -813 | 581 | -4.012 | -4.593 |
Milieu en Duurzaamheid | 22 | 1.384 | 1.362 | 435 | 2.458 | 2.023 | 1.074 | 1.922 | 848 | 639 | -536 | -1.175 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 18 | 18 | 12 | 3.242 | 3.230 | 0 | 1.015 | 1.015 | -12 | -2.227 | -2.215 |
Herstructurering en vastgoed | 2.155 | 607 | -1.548 | 4.622 | 4.790 | 168 | 8.516 | 4.407 | -4.109 | 3.894 | -383 | -4.277 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 0 | 25 | 25 | 936 | 2.241 | 1.305 | 936 | 1.520 | 584 | 0 | -721 | -721 |
Meedoen | 3.214 | 2.786 | -428 | 2.629 | 9.032 | 6.403 | 4.977 | 6.188 | 1.211 | 2.348 | -2.844 | -5.192 |
Jeugd en onderwijs | 2.444 | 729 | -1.715 | 1.192 | 1.208 | 16 | 1.192 | 857 | -335 | 0 | -351 | -351 |
Economie en internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 1.869 | 0 | 541 | 541 | 0 | -1.328 | -1.328 |
Kunst en cultuur | 12.096 | 1.678 | -10.418 | 12.453 | 4.429 | -8.024 | 12.419 | 1.981 | -10.438 | -34 | -2.448 | -2.414 |
Bedrijfsvoering | 1.287 | 1.590 | 303 | 3.210 | 3.358 | 148 | 3.090 | 2.386 | -704 | -120 | -972 | -852 |
Algemene dekkingsmiddelen | 7.577 | 37.204 | 29.627 | 67.215 | 79.164 | 11.949 | 67.661 | 78.759 | 11.098 | 446 | -405 | -851 |
Totaal Mutaties reserves | 29.622 | 48.268 | 18.646 | 97.566 | 120.848 | 23.282 | 105.308 | 104.070 | -1.238 | 7.742 | -16.778 | -24.520 |
Gerealiseerd resultaat | 486.476 | 486.476 | 0 | 626.770 | 626.771 | 0 | 581.240 | 604.229 | 22.988 | -45.530 | -22.542 | 22.988 |
Per programma dient in de paragraaf Bedrijfsvoering een verklaring te worden gegeven in het geval dat de werkelijke uitgaven de begrote uitgaven overschrijden. Ditzelfde geldt voor de reserves en afzonderlijke investeringen per programma.
Lasten programma’s
Bij het programma Openbare orde en veiligheid en Jeugd en onderwijs zijn de lasten in de rekening (voor budgetoverheveling) vergeleken met de begroting overschreden. Deze overschrijdingen zijn niet onrechtmatig omdat deze geheel worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
Programma (bedragen x €1.000) (- = nadeel) | Geraamde lasten | Werkelijke lasten | Verschil |
---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 14.509 | 14.606 | -97 |
Jeugd en onderwijs | 57.933 | 58.054 | -121 |
Toelichting programma Openbare orde en veiligheid
De overschrijding op het taakveld Openbare orde en veiligheid wordt met name veroorzaakt door een hogere doorbelasting personeelskosten Toezicht en Handhaving van €234.000. Hier staat een direct gerelateerde hogere inkomst tegenover.
Toelichting programma Jeugd en onderwijs
Bij jeugdzorg is er sprake van een overschrijding op een open einde regeling.