(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
Deelnemingen | 3.125 | 3.126 |
Totaal kapitaalverstrekkingen | 3.125 | 3.126 |
Leningen aan: | ||
Deelnemingen | 12.824 | 13.432 |
Overige partijen | 5.228 | 5.382 |
Totaal leningen | 18.052 | 18.814 |
Totaal | 21.177 | 21.940 |
De financiële vaste activa laat het onderstaande verloop zien en bestaat uit de volgende onderdelen:
(bedragen x €1.000) | ||||||
Boekwaarde | Herrubricering | Investeringen | Des | Afschrijvingen/Aflossingen | Boekwaarde | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 |
Totaal kapitaalverstrekkingen | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 |
Leningen aan: | ||||||
- deelnemingen | 13.432 | 0 | 0 | 0 | 608 | 12.824 |
- overige partijen w.o. krediethypotheken u/g | 5.382 | 0 | 25 | 0 | 179 | 5.228 |
Totaal leningen | 18.814 | 0 | 25 | 0 | 787 | 18.052 |
Totaal | 21.940 | 0 | 25 | 0 | 787 | 21.178 |
De investering betreft de verstrekte krediethypotheken.