Van het onderhanden werk kan van het verloop in 2024 het volgende overzicht worden gegeven:
Onderhanden werk | Boek | Stand voorz. | Balans | Herrubricering | Vermeerderingen | Verminderingen | Winstuitname | Boek | Rente op voorzieningen | Mutaties voorzieningen | Stand voorz. | Balans | Geraamde nog te realiseren kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eind | Geraamd eind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouwgronden in exploitatie | ||||||||||||||||
A1 Bedrijvenpark | 36.088 | 19.546 | 16.542 | 0 | 1.749 | 9.106 | 0 | 28.731 | 391 | -2.907 | 17.030 | 11.701 | 10.228 | 20.533 | 18.426 | 17.023 |
Centrumplan Bathmen | 945 | 759 | 186 | 0 | 56 | 1.001 | 0 | 0 | 15 | -774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cluster Havenkwartier | 8.571 | 7.783 | 788 | 0 | 759 | 270 | 0 | 9.060 | 156 | 472 | 8.411 | 649 | 3.413 | 3.822 | 8.651 | 8.412 |
Cluster Stadsentree | 2.076 | 779 | 1.297 | 0 | 336 | 1.436 | 0 | 976 | 16 | 57 | 852 | 124 | 173 | 261 | 888 | 871 |
Eikendal | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 536 | 3.441 | 913 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 650 | 1.662 | -379 | -371 |
Sluiskwartier | 8.585 | 3.366 | 5.219 | 0 | 1.046 | 1.551 | 0 | 8.080 | 67 | -115 | 3.318 | 4.762 | 2.588 | 7.073 | 3.595 | 3.321 |
Steenbrugge | 7.709 | 0 | 7.709 | 0 | 2.164 | 11.869 | 1.236 | -760 | 0 | 0 | 0 | -760 | 18.113 | 21.078 | -3.725 | -3.442 |
Tuinen van Zandweerd | 617 | 0 | 617 | 0 | 1.318 | 377 | 263 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 1.106 | 4.038 | -1.111 | -1.091 |
Westfalenstraat | 4.268 | 1.648 | 2.620 | 0 | 159 | 21 | 0 | 4.406 | 33 | -58 | 1.623 | 2.783 | 1.663 | 4.348 | 1.721 | 1.623 |
Wijtenhorst Douweler Leide | 4.480 | 3.300 | 1.180 | 0 | 351 | 1.159 | 0 | 3.672 | 66 | -79 | 3.287 | 385 | 413 | 756 | 3.329 | 3.264 |
Winkelcentrum Keizerslanden | 5.171 | 4.562 | 609 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5.277 | 91 | -109 | 4.544 | 733 | 3 | 735 | 4.545 | 4.455 |
Shita locatie | 1.107 | 71 | 1.036 | 0 | -1.987 | -879 | 0 | -1 | 1 | -72 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Lettele Oost | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 247 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 696 | 696 | 1.095 | 3.420 | 4.412 | 799 | 695 |
Loo Bathmen | 0 | 0 | 0 | 172 | 258 | 0 | 0 | 430 | 0 | 396 | 396 | 34 | 784 | 866 | 348 | 321 |
Van Heeten locatie | 1.138 | 0 | 1.138 | 0 | 919 | 30 | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 2.327 | 4.649 | -295 | -277 |
Totaal | 83.380 | 41.814 | 41.566 | 1.716 | 8.017 | 29.382 | 2.412 | 66.143 | 836 | -2.493 | 40.157 | 25.986 | 44.881 | 74.233 | 36.791 | 34.804 |
De belangrijkste mutaties in de boekwaarde van de grondexploitaties zijn als volgt te verklaren:
- De grondexploitatie Lettele en Loo zijn in 2024 vastgesteld door de raad en toegevoegd aan de bouwgronden in exploitatie (herrubricering).
- De grondexploitaties Shita, Centrumplan Bathmen en Gasfabriekterrein (onderdeel cluster Stadsentree) zijn afgesloten ultimo 2024.
- De verkopen bij Steenbrugge, Tuinen van Zandweed en Eikendal liepen conform dan wel vooruit op de begroting van 2024 (verminderingen). Dit heeft ook zijn positieve weerslag op de winstneming over 2024, welke naar rato van voortgang van de grondexploitaties wordt genomen (winstuitname).
Netcongestie blijft een actueel en omvangrijk risico voor het Bedrijvenpark A1 en kan mogelijk leiden tot een extra vertraging in de uitgifte van de kavels. Dit risico is onderkend en op basis van de beste inschatting is het verloop van kaveluitgifte in de grondexploitatie opgenomen. Een Smart Energy Hub wordt gezien als meest kansrijke oplossing voor het risico van de netcongestie. Aangezien deze oplossing tijd kost, is hierop uit voorzichtigheid geanticipeerd bij de uitgifte van de kavels.
Voor een nadere toelichting; zie paragraaf Grondbeleid. Voor de bepaling van de resultaten van de grondexploitaties is gerekend met onderstaande parameters. Voor de parameter ‘kostenstijging plankosten’ is de gevoeligheid beoordeeld van de grondexploitatie portefeuille. Dit door de plankosten vanaf 2028 met 2% stijging door te rekenen in plaats van 4%. De impact hiervan is niet materieel aangezien het aandeel plankosten vanaf 2028 in de grondexploitaties minimaal is. Dit in verband met het aflopende karakter van de grondexploitaties.
Parameter | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 en verder |
---|---|---|---|---|---|
Kostenstijging | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Kostenstijging plankosten | 5,3% | 3,8% | 4,8% | 4,0% | 4,0% |
Opbrengststijging woningbouw | 4,0% | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 2,0% |
Opbrengststijging bedrijfskavels | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Discontovoet | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Rente | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |