Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1) (+/+ = onderbesteding) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
AV middelen Raad | Burger en Bestuur | Bestuur | 450.000 | 339.496 | 110.504 |
Laadpalen brandweerkazerne Schonenvaarderstraat | Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | 60.000 | 60.511 | -511 |
BAP Tjoen.M. J.v.Twickelostraat | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 250.000 | 114.478 | 135.522 |
BAP Tuindorp H.Hondstr Oost | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 200.000 | 108.915 | 91.085 |
BAP Tuindorp/Putmanstraat | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 67.158 | 0 | 67.158 |
BAP Zandweer/van Vlotenlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 98.782 | 46.052 | 52.730 |
Bronsinklaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 220.000 | 58.323 | 161.677 |
E&W verbeterslagen Sluiscomplex | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 354.558 | 328.953 | 25.605 |
Fietspaden Rembrandtkade / Vliegend Hert | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 434.573 | 200.548 | 234.025 |
Fietspaden Spanjaardsdijk | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.372.062 | 1.335.865 | 36.197 |
Fietsparkeren Binnenstad | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 54.132 | 17.873 | 36.259 |
Fietsroutes Margijnenenk -Overstichtlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 140.691 | 0 | 140.691 |
Fietssnelweg Deventer - Zutphen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 999.154 | 0 | 999.154 |
Fietsstructuur A-1 zone | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.280.683 | 859.676 | 421.007 |
Herinr. Brink Bathmen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.000.000 | 66.505 | 933.495 |
Joh.v. Vlotenlaan - L.B.V - Realisatie | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 90.332 | 0 | 90.332 |
Koerkampsweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 495.981 | 492.098 | 3.883 |
Lebuinuspleinen Nieuwe Markt | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 2.242.402 | 1.040.719 | 1.201.683 |
MJOP Fesevurstraat/Van Calcarstr | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 875.000 | 14.503 | 860.497 |
MJOP IJsselfr/Welle/Wellekade | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 430.000 | 252.892 | 177.108 |
MJOP24 BAP Oranjekw.wzlnd | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 50.000 | 50.000 | 0 |
MJOP24 Herinrichting Henri Dunantlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 200.000 | 5.234 | 194.766 |
MJOP24 IJsselfr. Zuid Zutph.w.-Deensestr | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 100.000 | 0 | 100.000 |
MJOP24 IJsselfr.noord . Rembr-en IJsselk | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 100.000 | 0 | 100.000 |
MJOP24 Kolkmansweg Voorber. Reconstr. | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 150.000 | 0 | 150.000 |
Omv.fietsp.n.dub.klink.(Welle-Kapjesw.) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 95.000 | 0 | 95.000 |
Omvorm fietspad Hovenpad | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 189.988 | 86.268 | 103.720 |
Omvorm fietspad Schipbeekpad | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 488.268 | 464.514 | 23.754 |
Reconstr. Rotonde Roland Holstlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 312.153 | 204.616 | 107.537 |
Reconstructie Havezatelaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 116.994 | 0 | 116.994 |
Reconstructie Hoge Hondstraat | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 284.719 | 33.707 | 251.012 |
Schooldijk | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 312.700 | 237.858 | 74.842 |
Siemelinksweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 581.601 | -30.789 | 612.390 |
Vervanging houten bruggen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 704.843 | 628.106 | 76.737 |
Buurtaanpak Oranjekwartier | Leefomgeving | Riolering | 465.497 | 0 | 465.497 |
Buurtaanpak Tuindorp | Leefomgeving | Riolering | 167.000 | 0 | 167.000 |
Buurtaanpak Zandweerd - Noord | Leefomgeving | Riolering | 80.251 | 0 | 80.251 |
Gemalen - Bijz. projecten | Leefomgeving | Riolering | 100.000 | 55.771 | 44.229 |
Verplaatsen gemaal v.Twickelostraat | Leefomgeving | Riolering | 286.146 | 194.150 | 91.996 |
Vervanging riolering Nieuwe Markt | Leefomgeving | Riolering | 0 | 68.047 | -68.047 |
Slim Warmtenet | Milieu en duurzaamheid | Milieubeheer | 8.550.918 | 1.151.034 | 7.399.884 |
Herstructureringen | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en grond | 279.802 | 1.105.120 | -825.318 |
Beregeningsinstallaties sportvelden | Meedoen | Sportaccommodaties | 265.000 | 223.003 | 41.997 |
Kunstgrasvelden VV Lettele | Meedoen | Sportaccommodaties | 100.000 | 13.656 | 86.344 |
Nieuwbouw sporthal Bathmen | Meedoen | Sportaccommodaties | 407.741 | 540.618 | -132.877 |
Nieuwbouw sporthal De Marke Zuid | Meedoen | Sportaccommodaties | 553.198 | 496.349 | 56.849 |
Renovatie / nieuwbouw atletiekbaan Keizerslanden | Meedoen | Sportaccommodaties | 1.616.500 | 1.208.062 | 408.438 |
Vervanging kunstgrasvelden sportparken | Meedoen | Sportaccommodaties | 100.000 | 17.007 | 82.993 |
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 266.953 | 0 | 266.953 |
Buitengymzaal in de Vijfhoek | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 363.000 | 354.330 | 8.670 |
Buitenruimte De Marke Zuid | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 64.650 | 10.508 | 54.142 |
Eerste inrichting SO De Linde | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 50.200 | 50.200 | 0 |
Facelift Enkdwarsstraat 5 (bij Olijfboom) | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 255.390 | 154.692 | 100.698 |
Nieuwbouw Sancta Maria school Lettele | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 127.215 | 125.000 | 2.215 |
Nieuwbouw school De Marke Zuid | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.380.369 | 3.946.023 | -2.565.654 |
Nieuwbouw Zwaluwenburg | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 178.382 | 225.519 | -47.137 |
Semi permanente uitbreiding De Zonnewijzer | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 355.686 | 284.549 | 71.137 |
Gevel en loods Scheepvaartstraat | Economie en internationaal beleid | Cultureel erfgoed | 136.551 | 133.716 | 2.836 |
Totaal | 30.952.223 | 17.374.274 | 13.577.949 |
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2024 circa 56% van het begrote bedrag geïnvesteerd in uitbreidingsactiviteiten. Een groot aantal investeringen is in 2024 nog in voorbereiding en zal in 2025 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject wordt binnen de programma's toegelicht bij de kwartaalrapportages.